| Стандарт: | GSM 900/1800/1900 |
|---|---|
| Тип: | телефон |
| Тип корпуса: | раскладушка |
| Материал корпуса: | пластик |
| Управление: | джойстик |
| Уровень SAR: | 0.7 |
| Вес: | 83 г |
| Размеры (ШxВxТ): | 47x94x17 мм |
| Тип экрана: | цветной TFT, 16.78 млн цветов |
| Диагональ: | 2.2 дюйма |
| Размер изображения: | число строк - 9, 240x320 пикс. |
| Дополнительный экран: | есть |
| Русификация: | есть |
| Тип мелодий: | 64-голосная полифония, MP3-мелодии |
| Виброзвонок: | есть |
| Фотокамера: | 3.20 млн пикс., 2048x1536 |
| Функции камеры: | цифровой Zoom 4x |
| Запись видеороликов: | есть |
| Макс. разрешение видео: | 320x240 |
| Макс. частота кадров видео: | 15 кадров/с |
| Воспроизведение видео: | H.263, MPEG4 |
| Аудио: | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радиоприемник |
| Диктофон: | есть |
| Игры: | есть |
| Java-приложения: | есть |
| Интерфейсы: | USB, Bluetooth 2.1 |
| Зарядка от USB: | есть |
| Доступ в интернет: | WAP 2.0, GPRS, EDGE, POP/SMTP-клиент, HTML |
| Синхронизация с компьютером: | есть |
| Использование в качестве USB-накопителя: | есть |
| Объем встроенной памяти: | 40 Мб |
| Поддержка карт памяти: | microSD (TransFlash), объемом до 8 Гб |
| Дополнительные функции SMS: | шаблоны сообщений |
| MMS: | есть |
| Тип аккумулятора: | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора: | 800 мАч |
| Время разговора: | 7:00 ч:мин |
| Время ожидания: | 400 ч |
| Громкая связь (встроенный динамик): | есть |
| Управление: | голосовые метки |
| Режим полета: | есть |
| Mobile Tracker: | есть |
| Профиль A2DP: | есть |
| Записная книжка в аппарате: | 1000 номеров |
| Поиск по книжке: | есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью: | есть |
| Органайзер: | будильник, калькулятор, планировщик задач |
| Комплектация: | телефон, аккумулятор, зарядное устройство, проводная стереогарнитура, инструкция |








